Регион · код 57
БИК банков: Пермский край
По справочнику БИК Банка России от 20.11.2026.
Действующие банки с головным офисом в регионе
3 банкаВсе БИК региона
10 действующих БИК| БИК | Наименование | Корсчёт |
|---|---|---|
| 045773001 | ОКЦ № 3 УГУ Банка России | |
| 045773705 | АО АКИБ "ПОЧТОБАНК" | 30101810400000000705 |
| 045773790 | АО КБ "Урал ФД" | 30101810800000000790 |
| 045773756 | БАНК ПЕРМЬ (АО) | 30101810200000000756 |
| 045773897 | ПЕРМСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 30101810800000000897 |
| 045773712 | ПЕРМСКИЙ Ф-Л ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | 30101810600000000712 |
| 045773873 | ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА | 30101810400000000873 |
| 045773713 | ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В Г.ПЕРМИ | 30101810900000000713 |
| 015773997 | УФК по Пермскому краю | |
| 257000961 | Избирательная комиссия Пермского края |
Исключённые из справочника
| БИК | Наименование | Город | Корсчёт |
|---|---|---|---|
| 045773804 | ФИЛИАЛ "ЛЫСЬВА" АО АКБ "АЛЕФ-БАНК" исключён | Лысьва |